45CrNiMoVA,D6AC 低合金超高強(qiáng)度鋼
45CrNiMoVA是我國自行開發(fā)的低合金超高強(qiáng)度鋼,與美國的D6AC鋼相類似,具有高的屈強(qiáng)比,超高強(qiáng)度、韌性好、高溫強(qiáng)度高、無回火脆性等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于軍工及航空工業(yè),如裝甲車輛結(jié)構(gòu)零件,飛機(jī)結(jié)構(gòu)零件等。
標(biāo)準(zhǔn)對比
| 中國 | GB/T 3077-2015 | 45CrNiMoV | 
| GJB 30A-2006 | 45CrNiMoVA | |
| 美國 | AMS 6431 | D6AC | 
| UNS | K24728 | 
成分規(guī)范
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB | GJB | AMS | 
| 鋼號 | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | D6AC | 
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 | 
| Si | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 | 
| Mn | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 | 
| P | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.010 | 
| S | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.010 | 
| Cr | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 | 
| Ni | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 | 
| Mo | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 | 
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 | 
力學(xué)性能
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3077 | GJB 30A | 
| 牌號 | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | 
| 淬火(油冷) | 860℃ | 860℃ | 
| 回火(油冷) | 460℃ | 460℃ | 
| 抗拉強(qiáng)度MPa | ≥1470 | ≥1470 | 
| 規(guī)定非比例 延伸強(qiáng)度MPa | — | ≥1325 | 
| 下屈服強(qiáng)度MPa | ≥1330 | — | 
| 斷后生產(chǎn)率% | ≥7 | ≥7 | 
| 斷面收縮率% | ≥35 | ≥35 | 
| 沖擊吸收功J | ≥31 | ≥31 | 
| 退火硬度HBW | ≤269 | ≤269 | 
- 上一篇:2017年6月6日不銹鋼上下游行情匯總 2017/6/6
- 下一篇:6月2日廢不銹鋼行情早間導(dǎo)讀 2012/5/23
