4Cr13 不銹鋼棒,1.2083,S-136 高級馬氏體鏡面不銹模具鋼
4Cr13 不銹鋼棒,1.2083,S-136 高級馬氏體鏡面不銹模具鋼
標(biāo)準(zhǔn)對照
| 中國 | GB/T 20878-2007 | 40Cr13(4Cr13) | 
| 美國 | ASTM A276-2017 | UNS S42000,420 | 
| 日本 | JIS G 4303:2005 | SUS 420J2 | 
| 德國 | EN 10088-1:2005 | X39Cr13,1.4031 | 
| ISO 4957-2001 | X40Cr14,1.2083 | 
成分規(guī)范
| 鋼號 | 40Cr13 | 420 | SUS420J2 | 1.2083 | 1.4031 | 
| C | 0.36~0.45 | ≥0.15 | 0.26~0.40 | 0.36~0.42 | 0.36~0.42 | 
| Si | ≤0.60 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | 
| Mn | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | 
| P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.040 | 
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | 
| Cr | 12.00~14.0 | 12.0~14.0 | 12.0~14.0 | 12.5~14.5 | 12.5~14.5 | 
| Ni | (≤0.60) | — | (≤0.60) | — | — | 
商業(yè)牌號
| ASSAB | STAVAX ESR(S-136) | 
| BÖHLER | M310 | 
| Daido | S-STAR | 
| Hitachi | HPM38 | 
| Koshuha | KSP1 | 
| Aubert & Duval | X13T6 | 
| Kind & Co | RF | 
材料性能
4Cr13是馬氏體不銹鋼,經(jīng)電渣重熔,鋼中硫及非金屬夾雜物的含量非常低,材料具有一系列的優(yōu)良特性:
①優(yōu)良的耐腐蝕性
②優(yōu)異的拋光性
③優(yōu)良的耐磨性能
④良好的機(jī)加工穩(wěn)定性
⑤熱處理尺寸穩(wěn)定性
應(yīng)用場合
S-136是生產(chǎn)中小塑膠模具的****選擇。通過合適的熱處理,硬度可達(dá)HRC50~52,且性能進(jìn)一步提高。由于具有非常優(yōu)異的拋光和蝕刻性能,特別適用于鏡面模具和其他光學(xué)產(chǎn)品的生產(chǎn),例如照相機(jī)和眼鏡上的部件。
- 上一篇:30Cr13(3Cr13不銹鋼棒),420不銹鋼,SUS42 2017/11/25
- 下一篇:6月2日廢不銹鋼行情早間導(dǎo)讀 2012/5/23
