310MoLN不銹鋼(S31050),1.4466,2RE69,725LN 尿素級超低碳奧氏體不銹鋼
310MoLN不銹鋼(S31050),1.4466,2RE69,725LN 尿素級超低碳奧氏體不銹鋼
310MoLN是尿素級超低碳奧氏體不銹鋼,密度為7.9g/cm3。尿素級不銹鋼在尿素生產(chǎn)設(shè)備中高溫、高壓下的甲銨液強烈腐蝕介質(zhì)中服役,因此要求十分苛刻。
各國標準
| 中國 | GB/T 34475-2017 | 022Cr25Ni22Mo2N S31053 | 
| 14-A32S-95 | X2CrNiMo25-22-2 | |
| 美國 | ASTM A240-2015a | S31050,310MoLN | 
| 歐洲 | EN 10088-1:2005 | X1CrNiMoN25-22-2 1.4466 | 
成分規(guī)范
| 牌號 | S31053 | X2CrNiMo25-22-2 | S31050 | 1.4466 | 
| C | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | 
| Si | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.70 | 
| Mn | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | 
| P | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.025 | 
| S | ≤0.005 | ≤0.015 | ≤0.010 | ≤0.010 | 
| Cr | 24.0~26.0 | 24.5~25.5 | 24.0~26.0 | 24.0~26.0 | 
| Ni | 21.0~23.0 | 21.0~23.0 | 20.5~23.5 | 21.0~23.0 | 
| Mo | 2.0~2.6 | 1.9~2.3 | 1.6~2.6 | 2.0~2.5 | 
| N | 0.10~0.16 | 0.10~0.16 | 0.09~0.15 | 0.10~0.16 | 
商業(yè)牌號
| 瑞典 | Sandvik | 2RE69 | 
| Outokumpu | Ultra 725LN | |
| 法國 | Industeel | UREA™ 310 MoLN | 
| 奧地利 | Böhler | A405 | 
| 德國 | Mannesmann Stainless Tubes | DMV 25.22.2 | 
| 日本 | Kobelco Steel Tube | KESU2 | 
材料特點
腐蝕性能與904L不銹鋼相近,尤其是在氨基甲酸銨和硝酸中具有出色的耐腐蝕性。
②優(yōu)異的抗晶間腐蝕性。
③高抗點蝕和縫隙腐蝕性能。
④良好的焊接性。
	
應用場合
310MoLN不銹鋼成功應用于現(xiàn)代尿素工藝的所有關(guān)鍵高壓裝置,另外也在制漿造紙、煙氣凈化、化學工業(yè)、制藥等行業(yè)中得到廣泛應用。
- 上一篇:中美貿(mào)易戰(zhàn)就應該這樣打! 2018/8/6
- 下一篇:6月2日廢不銹鋼行情早間導讀 2012/5/23
